![]() |
· MODEL NO : M500 · 외형 치수 : ¢87mm×115mm · 전체 용량 : 160cc(ml) · 최고사용압력 : 10㎏/cm²G · 최고충격압력 : 14㎏/cm²G · 최고사용온도 : 93℃ · 최고 유속 : 3m/sec · 공기충진압력 : 공장 출하시 1.5㎏/cm²G로 충전되어 있으므로 필요에 따라 조정하여 사용하십시오. |
1. | 밸브가 개방되어 있을 때 정상적으로 흐르는 상태 |
2. | 밸브가 급격히 닫히면 쇼크(워터햄머)가 발생하게 되는데, 이때 갑자기 발생하는 높은 압력을 다이어프램에 의해 분리·봉입되어 있는 공기가 압축되면서 충격에너지를 흡수하여 쇼크를 방지한다. |
배관의 호칭경 | 배관길이(m) | 배관유수압력(물이 흐르고 있을때의 배관 압력, kg/cm²G) | |||||||
2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||
15A(1/2") | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
20A(3/4") | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
25A(1") | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
32A(1/4") | 7.5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
가능한한 급수·급탕관의 수도꼭지 가까이에 설치하십시요. |
고가수조·저수조의 볼탑이나 솔레노이드 밸브 가까이 설치하십시요. |
Flush밸브 직전에 설치하십시요. |
본사/연구소 : (21330) 인천 부평구 주부토로 236, C동 708, 709호(갈산동, 인천테크노밸리 U1센터) |전화번호 : 032-715-7990|팩스 : 032-232-3699
공장 : (52021)경남 함안군 칠원읍 원서로 139-30 (구.용정리854-6)|전화번호 : 055-587-8231|팩스 : 055-587-8232
Copyright(C) by FLOWTECH Co., LTD All right reserved.